
Datenbanken findest Du übrigens
hier in der Journalismusabteilung!
In der Journalismusabteilung gibt's noch eine Seite mit Links zur Internetnutzung
| Länderkennungen | Lokal: Liste der Länderkennungen, nach Endungen sortiert, englische Ländernamen. |
| Länderkennungen | Lokal: Liste der Länderkennungen, nach Staaten sortiert, deutsche Ländernamen |
| WHOIS-Datenbankanfragen | Lokal: Abfragemasken für DE.NIC, RIPE und InterNIC |
| Internetnutzung | Lokal: Links zur Internetnutzung: Umfragen, Statistiken undsoweiterundsofort |
| FOTW | Flags of the World. Codes from ISO 3166, updated by the RIPE Network Coordination Centre, in coordination with the ISO 3166 Maintenance Agency at DIN Berlin. Ländercodes mit Nummern, zwei- und dreitselligen Kürzeln sowie den passenden Flaggen. Lädt extremn langsam, ist aber extrem interessant. |
| Toplevel Domains | weltweite Liste mit Länderkennungen, Internetanbindungen und Hauptnameserver |
| WHOIS-Server | eine weltweite Liste, zusammengestellt von Matt Powers vom M.I.T. |
| NIC Deutschland | Namen aller .de-Domains beim Deutschen Network Information Center. |
